¿Cuánto estamos ganando?
Rentabilidad
Septiembre 2026
Línea A — King
El caso que más produce la fábrica
Precio de venta
$185
Coste real
$127.80
Margen
$57.20
Margen %
30.9%
Mejor margen
Línea de madera — Matrimonial · 35.8%
$62.70 por cama
Margen más ajustado
Línea A — King · 30.9%
$57.20 por cama
Precio, coste y margen por producto
Dólares por cama
Todos los productos
Con el coste real del mes
| Producto | Precio | Coste real | Margen | Margen % |
|---|---|---|---|---|
| Línea A — King | $185 | $127.80 | $57.20 | 30.9% |
| Línea A — Queen | $165 | $108.90 | $56.10 | 34.0% |
| Línea A — Matrimonial | $148 | $97.90 | $50.10 | 33.9% |
| Línea A — Individual | $119 | $79.20 | $39.80 | 33.4% |
| Línea B — King | $210 | $139.00 | $71.00 | 33.8% |
| Línea B — Queen | $195 | $126.40 | $68.60 | 35.2% |
| Línea B — Matrimonial | $172 | $112.10 | $59.90 | 34.8% |
| Línea B — Individual | $138 | $90.80 | $47.20 | 34.2% |
| Línea de madera — Matrimonial | $175 | $112.30 | $62.70 | 35.8% |
Esta es la respuesta directa a la pregunta «¿cuánto estamos ganando realmente por cama?»: el margen se calcula con el coste real, no con una estimación.